التقارير الذكية
مكتبة تقارير قابلة للتوليد التلقائي مع تصدير PDF للإدارة العليا
مولّد التقرير الشهري للإدارة العليا
حدّد الإمارة والفترة ومستوى الخطورة ثم صدّر التقرير بصيغة PDF
معاينة حية للتقرير قبل التصدير ↓
وزارة التربية والتعليم — دولة الإمارات العربية المتحدة
التقرير الشهري — قطاع الأمن والصحة والسلامة
الإمارة: جميع الإمارات السبع · مستوى الخطورة: كل المستويات · الفترة: شهر نوفمبر 2025
EHS
2025
2025
عدد المدارس
60
عالية الخطورة
16
متوسطة
29
منخفضة
15
متوسط الجاهزية
45%
١. الملخص التنفيذي
خلال شهر نوفمبر 2025، يغطي هذا التقرير 60 مدرسة في جميع الإمارات السبع بمستوى خطورة كل المستويات. بلغ متوسط درجة الجاهزية 45%، فيما تم تسجيل 26 حادثاً خلال الشهر. تمثل المدارس عالية الخطورة 27% من الإجمالي وتحتاج إلى تدخل عاجل وفق توصيات هذا التقرير.
● مرتفع 27%● متوسط 48%● منخفض 25%
٢. التوزيع حسب الإمارة
| الإمارة | إجمالي المدارس | عالية الخطورة | متوسط الجاهزية | المؤشر |
|---|---|---|---|---|
| أبوظبي | 16 | 5 | 46% | |
| دبي | 14 | 3 | 44% | |
| الشارقة | 11 | 2 | 46% | |
| عجمان | 5 | 0 | 40% | |
| أم القيوين | 3 | 1 | 51% | |
| رأس الخيمة | 6 | 3 | 38% | |
| الفجيرة | 5 | 2 | 48% |
٣. أعلى ١٠ مدارس من حيث الخطورة
| # | المدرسة | الإمارة | درجة الخطر | الجاهزية | الحوادث | المستوى |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مدرسة الخليج العربي الابتدائية - أم القيوين | أم القيوين | 93 | 20% | 18 | مرتفع |
| 2 | مدرسة الإبداع المتوسطة - أبوظبي | أبوظبي | 92 | 20% | 8 | مرتفع |
| 3 | مدرسة جميرا الثانوية - دبي | دبي | 92 | 20% | 5 | مرتفع |
| 4 | مدرسة الاتحاد الابتدائية - أبوظبي | أبوظبي | 90 | 20% | 13 | مرتفع |
| 5 | مدرسة المعمورة المتوسطة - الشارقة | الشارقة | 90 | 20% | 4 | مرتفع |
| 6 | مدرسة الفلاح المتوسطة - الفجيرة | الفجيرة | 90 | 20% | 11 | مرتفع |
| 7 | مدرسة الفلاح الثانوية - الشارقة | الشارقة | 89 | 20% | 18 | مرتفع |
| 8 | مدرسة الإبداع الابتدائية - رأس الخيمة | رأس الخيمة | 87 | 20% | 15 | مرتفع |
| 9 | مدرسة دبي الحديثة الثانوية - أبوظبي | أبوظبي | 86 | 20% | 10 | مرتفع |
| 10 | مدرسة الخليج العربي المتوسطة - دبي | دبي | 86 | 20% | 6 | مرتفع |
٤. حوادث شهر نوفمبر
| التاريخ | المدرسة | النوع | الشدة |
|---|---|---|---|
| 2025-11-16 | مدرسة زايد الأول المتوسطة - دبي | إغماء | منخفضة |
| 2025-11-15 | مدرسة جميرا الابتدائية - الفجيرة | إصابة رياضية | عالية |
| 2025-11-01 | مدرسة الياسمين الابتدائية - الفجيرة | حادث كهربائي | منخفضة |
| 2025-11-28 | مدرسة الإبداع المتوسطة - أبوظبي | اشتباه عدوى | منخفضة |
| 2025-11-15 | مدرسة الخليج العربي الابتدائية - أم القيوين | تسرب مياه | منخفضة |
| 2025-11-27 | مدرسة أبوظبي النموذجية الابتدائية - أبوظبي | إصابة رياضية | متوسطة |
| 2025-11-26 | مدرسة المستقبل الابتدائية - أبوظبي | إصابة رياضية | منخفضة |
| 2025-11-27 | مدرسة دبي الحديثة الثانوية - عجمان | حريق محدود | عالية |
| 2025-11-11 | مدرسة الريف الثانوية - دبي | إغماء | منخفضة |
| 2025-11-20 | مدرسة الشارقة النموذجية الابتدائية - دبي | اشتباه عدوى | متوسطة |
| 2025-11-26 | مدرسة جميرا الابتدائية - الفجيرة | إغماء | عالية |
| 2025-11-15 | مدرسة الخليج العربي الثانوية - أبوظبي | حادث كهربائي | منخفضة |
| 2025-11-16 | مدرسة الشيخ خليفة الثانوية - أبوظبي | تسرب مياه | منخفضة |
| 2025-11-02 | مدرسة الاتحاد المتوسطة - عجمان | تسمم غذائي خفيف | متوسطة |
| 2025-11-18 | مدرسة الشيخ خليفة الثانوية - أبوظبي | تسمم غذائي خفيف | متوسطة |
٥. التوصيات الاستراتيجية
- إطلاق خطة طوارئ مستهدفة للمدارس عالية الخطورة (16 مدرسة) خلال 30 يوماً.
- رفع متوسط الجاهزية إلى ≥ 85% عبر تدريب ميداني في الإمارات الأقل أداءً.
- تكثيف زيارات التفتيش الدوري وتحديث أنظمة إنذار الحريق ومخارج الطوارئ.
- تشغيل نموذج الذكاء الاصطناعي للتنبؤ المبكر بشكل أسبوعي وربطه بلوحة قيادة وكيل الوزارة.
- تعزيز كوادر العيادات المدرسية ورفع تجهيزاتها وفق معيار وزارة الصحة.
تم التوليد آلياً من منصة EHS — 10/5/2026تنبيهات نشطة بالنظام: 30 · إجمالي مدارس مرصودة: 60
تحليلي
التقرير التحليلي الشامل
تحليل أداء قطاع الأمن والصحة والسلامة عبر جميع الإمارات
مقارنة
تقرير المقارنة بين الإمارات
مقارنة مؤشرات الجاهزية والمخاطر بين الإمارات السبع
شهري
التقرير الشهري للحوادث
ملخص شهري بالحوادث والإصابات المسجلة وتصنيفها
تنبؤي
التقرير التنبؤي بالمخاطر
نتائج نموذج الذكاء الاصطناعي للمخاطر المتوقعة
تنفيذي
تقرير الإدارة العليا
ملخص تنفيذي مرئي للقيادات بمؤشرات الأداء الرئيسية
صحي
تقرير حالة العيادات المدرسية
تقييم جاهزية العيادات وكوادرها وأجهزتها الطبية
جدولة التقارير التلقائية
إرسال التقارير دورياً للجهات المعنية
| التقرير | المستلم | التكرار | آخر إرسال | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| تقرير الإدارة العليا | وكيل الوزارة | أسبوعي | 2025-11-08 | نشط |
| ملخص الحوادث | إدارات الإمارات | يومي | 2025-11-09 | نشط |
| تقرير المقاصف | الإدارة الصحية | شهري | 2025-10-30 | نشط |
| تقرير الطوارئ | الدفاع المدني | حسب الحاجة | 2025-11-05 | نشط |