الخريطة التفاعلية GIS
عرض جغرافي حي لجميع المدارس مع تصنيف لوني حسب مستوى الخطورة
جاري تحميل الخريطة...
الفلاتر
تخصيص العرض على الخريطة
عرض 60 من 60 مدرسة
مفتاح الخريطة
دلالة الألوان
خطورة مرتفع16
خطورة متوسط29
خطورة منخفض15
طبقات الخريطة
عرض إضافي
ملخص المدارس المعروضة
| المدرسة | الإمارة | النوع | جاهزية | حوادث | المخاطر | المستوى |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مدرسة زايد الأول المتوسطة - أبوظبي | أبوظبي | بنات | 22% | 3 | حريق، انتشار عدوى | مرتفع |
| مدرسة الإمارات الوطنية المتوسطة - أبوظبي | أبوظبي | بنين | 54% | 3 | انتشار عدوى، فيضانات، أمطار غزيرة | منخفض |
| مدرسة الشيخ خليفة الثانوية - أبوظبي | أبوظبي | بنات | 66% | 5 | إصابات رياضية | منخفض |
| مدرسة الاتحاد الابتدائية - أبوظبي | أبوظبي | مشترك | 20% | 13 | انتشار عدوى | مرتفع |
| مدرسة دبي الحديثة الثانوية - أبوظبي | أبوظبي | مشترك | 20% | 10 | فيضانات | مرتفع |
| مدرسة أبوظبي النموذجية الابتدائية - أبوظبي | أبوظبي | بنات | 53% | 11 | حريق، ضعف بنية تحتية، تسمم غذائي | منخفض |
| مدرسة الشارقة النموذجية الثانوية - أبوظبي | أبوظبي | بنين | 62% | 0 | ازدحام مخارج | منخفض |
| مدرسة العين الأهلية المتوسطة - أبوظبي | أبوظبي | بنات | 47% | 4 | حريق | متوسط |
| مدرسة الخليج العربي الثانوية - أبوظبي | أبوظبي | مشترك | 42% | 16 | ضعف بنية تحتية، ازدحام مخارج | متوسط |
| مدرسة المستقبل الابتدائية - أبوظبي | أبوظبي | بنات | 40% | 18 | إصابات رياضية، ضعف بنية تحتية | متوسط |
| مدرسة الإبداع المتوسطة - أبوظبي | أبوظبي | مشترك | 20% | 8 | أمطار غزيرة، حريق | مرتفع |
| مدرسة الرواد الابتدائية - أبوظبي | أبوظبي | بنين | 78% | 5 | انتشار عدوى، إصابات رياضية | منخفض |
و48 مدرسة أخرى...