التنبؤ الذكي بالمخاطر
نموذج تعلّم آلي مدرّب على بيانات الحوادث والطقس والتفتيش لتحديد المدارس الأكثر عرضة للمخاطر
تنبؤات نشطة
39
حرجة (خلال 7 أيام)
8
دقة النموذج
92.4%
آخر تدريب: 2025-11-08
مدارس متأثرة بالطقس
7
قائمة التنبؤات
39 تنبؤ نشط
| المدرسة | المخطر المتوقع | الاحتمالية | المدة | الأولوية |
|---|---|---|---|---|
| مدرسة زايد الأول المتوسطة - أبوظبي | حريق | 77% | 30 يوم | حرجة |
| مدرسة الاتحاد الابتدائية - أبوظبي | انتشار عدوى | 93% | 7 يوم | حرجة |
| مدرسة دبي الحديثة الثانوية - أبوظبي | فيضانات | 92% | 7 يوم | حرجة |
| مدرسة العين الأهلية المتوسطة - أبوظبي | حريق | 68% | 7 يوم | متوسطة |
| مدرسة الخليج العربي الثانوية - أبوظبي | ضعف بنية تحتية | 56% | 7 يوم | متوسطة |
| مدرسة المستقبل الابتدائية - أبوظبي | إصابات رياضية | 60% | 30 يوم | عالية |
| مدرسة الإبداع المتوسطة - أبوظبي | أمطار غزيرة | 98% | 30 يوم | حرجة |
| مدرسة النهضة الابتدائية - أبوظبي | حريق | 60% | 7 يوم | متوسطة |
| مدرسة الوثبة الابتدائية - أبوظبي | حريق | 65% | 30 يوم | عالية |
| مدرسة الياسمين الثانوية - أبوظبي | فيضانات | 97% | 7 يوم | حرجة |
| مدرسة الفلاح الابتدائية - دبي | فيضانات | 79% | 7 يوم | عالية |
| مدرسة جميرا الثانوية - دبي | حريق | 98% | 30 يوم | حرجة |
| مدرسة زايد الأول المتوسطة - دبي | ازدحام مخارج | 74% | 30 يوم | عالية |
| مدرسة الإمارات الوطنية المتوسطة - دبي | إصابات رياضية | 70% | 30 يوم | عالية |
عوامل الخطر
مدرسة زايد الأول المتوسطة - أبوظبي
توصية النموذج:
إجراء تفتيش وقائي خلال 30 أيام، مع التركيز على حريق. ثقة التوقع 77%.
توقعات الطقس وتأثيرها المتوقع
ربط مباشر بمصدر بيانات الأرصاد
السبت
28°
مشمس
آمن
الأحد
26°
غائم
آمن
الإثنين
22°
أمطار خفيفة
تأهب
الثلاثاء
19°
أمطار غزيرة
خطر مرتفع
الأربعاء
18°
عواصف
خطر مرتفع
الخميس
21°
غائم
تأهب
الجمعة
25°
مشمس
آمن